Fort Q
Fulani Properties is pleased to announce the launch of Fort Q, a new residential
development, strategically situated near Triq it-Turisti in St. Paul’s Bay, offering unparalleled
convenience and modern living. This thoughtfully designed block is situated in a vibrant and
highly sought-after area, close to all essential amenities, including shops, supermarkets,
pharmacies, and a variety of dining and entertainment options, all within walking distance.
This new development boasts a selection of spacious apartments and penthouses, designed to
accommodate a range of lifestyle needs. Each unit is delivered in shell form, providing homeowners
with the flexibility to customize their interiors to suit their personal tastes and requirements.
The project also includes meticulously finished common areas and external finishes.
Whether you are seeking a permanent residence or an investment opportunity, this prime
development by Fulani Properties offers an outstanding combination of location, quality, and value
in one of Malta’s most dynamic coastal regions.
Available Units
| BLOCK | APT. NO. | PROPERTY TYPE | FLOOR / LEVEL | BEDROOMS | CRPD COMPLIANT | INTERNAL SQM | EXTERNAL SQM | PRICE | FLOOR PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Apt. 1 | Apartment | Ground Floor | 1 | No | 51.58 | 17 | On Hold | View Plan |
| A | Apt. 2 | Apartment | Ground Floor | 1 | No | 58.64 | 44.06 | On Hold | View Plan |
| A | Apt. 3 | Apartment | Level 1 | 1 | No | 51.78 | 6.94 | On Hold | View Plan |
| A | Apt. 4 | Apartment | Level 1 | 2 | No | 81.12 | 11.29 | Sold | View Plan |
| A | Apt. 5 | Apartment | Level 1 | 2 | No | 85.57 | 6.69 | Sold | View Plan |
| A | Apt. 6 | Apartment | Level 2 | 1 | No | 51.78 | 6.94 | On Hold | View Plan |
| A | Apt. 7 | Apartment | Level 2 | 2 | No | 81.12 | 11.29 | Sold | View Plan |
| A | Apt. 8 | Apartment | Level 2 | 2 | No | 85.57 | 6.69 | Sold | View Plan |
| A | Apt . 9 | Apartment | Level 3 | 1 | No | 51.78 | 6.94 | On Hold | View Plan |
| A | Apt. 10 | Apartment | Level 3 | 2 | No | 81.12 | 11.29 | Sold | View Plan |
| A | Apt. 11 | Apartment | Level 3 | 2 | No | 85.57 | 6.69 | Sold | View Plan |
| A | Apt. 12 | Apartment | Level 4 | 1 | No | 51.78 | 6.94 | On Hold | View Plan |
| A | Apt .13 | Apartment | Level 4 | 2 | No | 81.12 | 11.29 | Sold | View Plan |
| A | Apt. 14 | Apartment | Level 4 | 2 | No | 85.57 | 6.69 | Sold | View Plan |
| A | Apt. 15 | Apartment | Level 5 | 1 | No | 51.78 | 6.94 | On Hold | View Plan |
| A | Apt. 16 | Apartment | Level 5 | 2 | No | 81.12 | 11.29 | Sold | View Plan |
| A | Apt. 17 | Apartment | Level 5 | 2 | No | 85.57 | 6.69 | Sold | View Plan |
| A | Apt. 18 | Apartment | Level 6 | 1 | No | 51.78 | 6.94 | On Hold | View Plan |
| A | Apt. 19 | Apartment | Level 6 | 2 | No | 81.12 | 11.29 | Sold | View Plan |
| A | Apt. 20 | Apartment | Level 6 | 2 | No | 85.57 | 6.69 | Sold | View Plan |
| A | Apt. 21 | Apartment | Level 7 | 2 | No | 104.43 | 75.12 | € 482,000 | View Plan |
| B | Apt .1 | Apartment | Ground Floor | 3 | Yes | 122.26 | 63.51 | On Hold | View Plan |
| B | Apt. 2 | Apartment | Level 1 | 2 | No | 88.11 | 6.69 | Sold | View Plan |
| B | Apt. 3 | Apartment | Level 1 | 3 | Yes | 120.65 | 13.70 | Sold | View Plan |
| B | Apt. 4 | Apartment | Level 2 | 2 | No | 88.11 | 6.69 | Sold | View Plan |
| B | Apt. 5 | Apartment | Level 2 | 3 | Yes | 120.65 | 13.70 | € 307,000 | View Plan |
| B | Apt. 6 | Apartment | Level 3 | 2 | No | 88.11 | 6.69 | Sold | View Plan |
| B | Apt. 7 | Apartment | Level 3 | 3 | Yes | 120.65 | 13.70 | € 312,000 | View Plan |
| B | Apt. 8 | Apartment | Level 4 | 2 | No | 88.11 | 6.69 | Sold | View Plan |
| B | Apt. 9 | Apartment | Level 4 | 3 | Yes | 120.65 | 13.70 | Sold | View Plan |
| B | Apt. 10 | Apartment | Level 5 | 2 | No | 88.11 | 6.69 | Sold | View Plan |
| B | Apt. 11 | Apartment | Level 5 | 3 | Yes | 120.65 | 13.70 | € 322,000 | View Plan |
| B | Apt. 12 | Apartment | Level 6 | 2 | No | 88.11 | 6.69 | Sold | View Plan |
| B | Apt. 13 | Apartment | Level 6 | 3 | Yes | 120.65 | 13.70 | € 327,000 | View Plan |
| B | Apt. 14 | Apartment | Level 7 | 2 | No | 99.34 | 21.30 | € 412,000 | View Plan |
| B | Apt. 15 | Apartment | Level 7 | 3 | Yes | 117.03 | 17.08 | € 442,000 | View Plan |
| MAI | Apt. 1 | Apartment | Ground Floor | 3 | No | 149.58 | 25.99 | On Hold | View Plan |
Available Garages
Garages are reserved exclusively to owners of Fort Q
| GARAGE NO. | LEVEL | INTERNAL AREA | CARS | CRPD COMPLIANT | PRICE | FLOOR PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage 1 | Basement -1 | — | 1 | No | On Hold | View Plan |
| Garage 2 | Basement -1 | — | 1 | No | On Hold | View Plan |
| Garage 3 | Basement -1 | — | 1 | No | On Hold | View Plan |
| Garage 4 | Basement -1 | — | 1 | No | On Hold | View Plan |
| Garage 5 | Basement -1 | — | 1 | No | On Hold | View Plan |
| Garage 6 | Basement -1 | — | 1 | No | On Hold | View Plan |
| Garage 7 | Basement -1 | — | 1 | No | On Hold | View Plan |
| Garage 8 | Basement -1 | — | 3 | No | On Hold | View Plan |
| Garage 9 | Basement -2 | — | 1 | No | € 40,500 | View Plan |
| Garage 10 | Basement -2 | — | 1 | No | SOLD | View Plan |
| Garage 11 | Basement -2 | — | 1 | No | € 40,500 | View Plan |
| Garage 12 | Basement -2 | — | 1 | No | € 40,500 | View Plan |
| Garage 13 | Basement -2 | — | 1 | No | € 45,500 | View Plan |
| Garage 14 | Basement -2 | — | 1 | No | € 45,500 | View Plan |
| Garage 15 | Basement -2 | — | 1 | No | € 55,500 | View Plan |
| Garage 16 | Basement -2 | — | 3 | No | € 77,500 | View Plan |
| Garage 17 | Basement -3 | — | 1 | No | € 37,500 | View Plan |
| Garage 18 | Basement -3 | — | 1 | No | € 37,500 | View Plan |
| Garage 19 | Basement -3 | — | 1 | No | € 37,500 | View Plan |
| Garage 20 | Basement -3 | — | 1 | No | € 37,500 | View Plan |
| Garage 21 | Basement -3 | — | 1 | No | € 42,500 | View Plan |
| Garage 22 | Basement -3 | — | 1 | No | € 42,500 | View Plan |
| Garage 23 | Basement -3 | — | 1 | No | € 52,500 | View Plan |
| Garage 24 | Basement -3 | — | 3 | No | € 72,500 | View Plan |
Location
Enquire
Are you interested in learning more about this property? Register your interest and we'll get back to you soon!
All images, renderings, and visual representations featured on this page are intended for illustrative purposes only and may not accurately reflect the final specifications, finishes, or layout of the completed development. Details are subject to change without prior notice.